Makine Tİpi | LZTK-1000 | LZTK-1200 | LZTK-1300 | LZTK-1600 | LZTK-2100 | LZTK-2300 |
Vakum Kabin Ölçüleri | Ø1000x1000 | Ø1200x1300 | Ø1300x1300 | Ø1600x1800 | Ø2100x3600 | Ø2300x4500 |
Vakum Kabin Tipi | Paslanmaz Çelik (304), Dikey Tek veya Çift Kapılı, Arka Tarafda Toplu Vakum sistemi | |||||
Arc Buharlaştırıcı Sayısı | 4-6 | 8 | 8 | 16 | 36 | 45 |
Bias Güçkaynağı | 10--15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 40-50KW | 60KW |
Vakum Pompa Sistemi | Difizyon pompa + Roots Pompa + Rotary vane Pompa + Difizyon için Rotary Vane Pompa . Tüm pompalar Kabin büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. | |||||
Vakum İndirme Hızı | 1 Atm.’den 6 x 10-3 Pascal’a 10-15 Dak. (Oda Sıcaklığında, Temiz ve Boş kabinle.) | |||||
Yüksek vakum Değeri | 8 x 10-4 Pa. (Oda Sıcaklığında, Temiz ve Boş kabinle.)
| |||||
Planet Sistemi | Döner Yaşıyıcı sistemi, üstten veya tabandan dönüş isteğe ve İhtiyaca uygun olarak üretiler. Rotasyon, dönme hızı PLC ile kontrol edilebilir | |||||
Infrared Isıtma | 9-60 KW (Makine boyutuna göre değişmektedir). | |||||
Proses Gaz sistemi | Hassas Kütle Gaz Geçiş Sistemi (3 veya + 4 kanallı), Manuel veya Otomatik Gaz Kontrol Ünitesi isteğe bağlı olarak sisteme eklenebilir. | |||||
Control Sistemi | Mauel (Elle kontrol veya Tam otomatikPLC kontrollü Dokunmatik Ekranlı | |||||
Soğuk su ve Basınçlı Hava | Su sıcaklığı 16-25 °C , Su basıncı > 0,2 Mpa. (2 Bar), basınçlı Hava 0,5-0,8 Mpa. (5-8 Bar) | |||||
Makine Yerleşim Boyutları | En 3 m | En 3,5 m | En 4,5 m | En 4,5 m | En 4,5 m | En 5 m |
Dekoratif PVD Kaplama Makineleri
Fiziksel buhar biriktirme teknolojisi (PVD), uzun bir ömür, yoğun kullanım, mükemmel bir görünüm sağlamak için çizilme ve aşınma direncinin önemli olduğu birçok uygulamada dekoratif amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kategori PVD Kaplama Makinaları
Play Video